规格 | 最大限度。 | 最大限度。磁的 | 输入 | 空气 | 重量(吨) | 尺寸(毫米) | ||
输出 | 力量 | 电压 | 压力 | |||||
(吨/小时) | (GS) | (五) | (兆帕) | L | W | H | ||
HPPCBF25-4 | 20 | 10000 | 380/415 | 0.6 | 0.4 | 1600 | 850 | 920 |
HPPCBF25-5 | 0.42 | 1000 | ||||||
HPPCBF25-6 | 0.45 | 1080 | ||||||
HPPCBF32-4 | 11000 | 0.4 | 960 | |||||
HPPCBF32-5 | 0.42 | 1045 | ||||||
HPPCBF32-6 | 0.45 | 1130 |
描述
1、适用于陶瓷、选矿、化工、食品等行业中去除各种粉状物料中强磁性铁杂质;
2、磁棒分层“品”字交叉排列,使粉状粉料均匀通过磁棒,铁杂质吸附在磁棒后,利用软质刮圈清除铁杂质,使清除更加彻底,排铁周期根据客户需要自行设定;
3、整机性能稳定、高效节能、操作方便、维护简单等优点。
4、可根据客户要求专属定制产品。
规格 | 最大限度。 | 最大限度。磁的 | 输入 | 空气 | 重量(吨) | 尺寸(毫米) | ||
输出 | 力量 | 电压 | 压力 | |||||
(吨/小时) | (GS) | (五) | (兆帕) | L | W | H | ||
HPPCBF25-4 | 20 | 10000 | 380/415 | 0.6 | 0.4 | 1600 | 850 | 920 |
HPPCBF25-5 | 0.42 | 1000 | ||||||
HPPCBF25-6 | 0.45 | 1080 | ||||||
HPPCBF32-4 | 11000 | 0.4 | 960 | |||||
HPPCBF32-5 | 0.42 | 1045 | ||||||
HPPCBF32-6 | 0.45 | 1130 |
描述
1、适用于陶瓷、选矿、化工、食品等行业中去除各种粉状物料中强磁性铁杂质;
2、磁棒分层“品”字交叉排列,使粉状粉料均匀通过磁棒,铁杂质吸附在磁棒后,利用软质刮圈清除铁杂质,使清除更加彻底,排铁周期根据客户需要自行设定;
3、整机性能稳定、高效节能、操作方便、维护简单等优点。
4、可根据客户要求专属定制产品。