规格 | 最大限度。 输出 (吨/小时) | 最大限度。磁的 力量 (GS) | 输入 电压 (五) | 全面的 力量 (千瓦) | 空气 压力 (兆帕) | 重量 (吨) | 尺寸(毫米) | ||
L | W | H | |||||||
HPCCK5S-3 | 10 | 15000 | 380/415 | 1.1 | 0.6-0.8 | 2.5 | 2240 | 1920 | 2180 |
HPCCK5S-4 | 15 | 3.2 | 2800 | ||||||
HPCCK5S-5 | 20 | 4.0 | 3360 | ||||||
HPCCK5S-6 | 25 | 4.5 | 4160 | ||||||
HPCCK8S-3 | 10 | 18000 | 3.5 | 2550 | 2120 | ||||
HPCCK8S-4 | 15 | 4.2 | 3300 | ||||||
HPCCK8S-5 | 20 | 5.3 | 4150 | ||||||
HPCCK8S-6 | 25 | 5.8 | 4820 |
描述
1、适用于陶瓷、选矿、化工、食品等行业中去除各种浆状物料强磁性铁杂质和部分氧化铁、氧化钛;
2、独特的磁路设计实现磁场与磁场之间的磁力线互通,真正形成聚磁闭合磁回路;
3、磁材不与物料接触,不升温、不易氧化、结构简单、故障率低、可靠性高、使用寿命长;
4、公司自行设计、制作了一套清洗系统,确保工作介质每次清洗彻底;
5、本设备工作腔移动平稳且匀速,故而提高设备使用寿命;
6、整机占地面积小、性能稳定高效节能、操作方便、维护简单等优点;
7、可根据客户要求专属定制产品。
规格 | 最大限度。 输出 (吨/小时) | 最大限度。磁的 力量 (GS) | 输入 电压 (五) | 全面的 力量 (千瓦) | 空气 压力 (兆帕) | 重量 (吨) | 尺寸(毫米) | ||
L | W | H | |||||||
HPCCK5S-3 | 10 | 15000 | 380/415 | 1.1 | 0.6-0.8 | 2.5 | 2240 | 1920 | 2180 |
HPCCK5S-4 | 15 | 3.2 | 2800 | ||||||
HPCCK5S-5 | 20 | 4.0 | 3360 | ||||||
HPCCK5S-6 | 25 | 4.5 | 4160 | ||||||
HPCCK8S-3 | 10 | 18000 | 3.5 | 2550 | 2120 | ||||
HPCCK8S-4 | 15 | 4.2 | 3300 | ||||||
HPCCK8S-5 | 20 | 5.3 | 4150 | ||||||
HPCCK8S-6 | 25 | 5.8 | 4820 |
描述
1、适用于陶瓷、选矿、化工、食品等行业中去除各种浆状物料强磁性铁杂质和部分氧化铁、氧化钛;
2、独特的磁路设计实现磁场与磁场之间的磁力线互通,真正形成聚磁闭合磁回路;
3、磁材不与物料接触,不升温、不易氧化、结构简单、故障率低、可靠性高、使用寿命长;
4、公司自行设计、制作了一套清洗系统,确保工作介质每次清洗彻底;
5、本设备工作腔移动平稳且匀速,故而提高设备使用寿命;
6、整机占地面积小、性能稳定高效节能、操作方便、维护简单等优点;
7、可根据客户要求专属定制产品。